Commit Graph

23 Commits

Author SHA1 Message Date
963b45ffa2 more 2026-03-12 11:15:52 +00:00
52b3f2eb5e guh 2026-03-12 11:02:59 +00:00
b0787ecfd6 guh 2026-03-12 10:47:01 +00:00
73fcd3619e meow 2026-03-12 09:48:24 +00:00
119a2433b4 check 2026-03-12 09:48:00 +00:00
cbd3c408e1 qol(qs): scaling based on exists, focused and not 2026-03-11 11:32:07 +00:00
eb593db0c0 sche 2026-03-10 16:53:12 +00:00
598306c57e meow 2026-02-22 16:08:53 +00:00
c9d93f2e13 added stuff 2026-02-19 16:20:36 +00:00
e5c5a641e2 mreow 2026-02-18 10:39:30 +00:00
d001b30906 testing 2026-02-18 10:10:59 +00:00
07e47f87e6 more modules 2026-02-17 22:24:41 +00:00
5f063d825e mrweow 2026-02-16 13:28:15 +00:00
205b0a516b d 2026-02-16 13:05:29 +00:00
00411b9d9f fonts 2026-02-15 12:29:05 +00:00
cea20ef832 pm 2026-02-15 12:17:16 +00:00
a0963d09f0 fonts 2026-02-15 12:13:34 +00:00
53502772a0 fixed... something >? 2026-02-15 11:58:48 +00:00
d002ca372e aaa 2026-02-14 19:26:56 +00:00
5a8bd09491 bwa 2026-02-14 18:23:59 +00:00
58c8146cc0 progress... 2026-02-13 19:21:27 +00:00
5ef0b0b9a6 stuff stuff and stuff 2026-02-11 17:41:30 +00:00
0d3c5c559f add(server) 2026-02-08 00:01:25 +00:00