Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
doloro 602767d3a9 bwa 2026-03-28 22:25:14 +00:00
doloro fbf8265a08 changes 2026-03-23 10:06:17 +00:00
doloro 471478ed6b meow 2026-03-20 01:05:48 +00:00
doloro bc336fd6cf guh 2026-03-16 23:09:47 +00:00
doloro 8e94344e8a meow 2026-03-16 23:07:48 +00:00
doloro 0ceda0b675 battery/ac target fixes (wip, still needs work) 2026-03-14 11:08:36 +00:00
doloro 73fcd3619e meow 2026-03-12 09:48:24 +00:00
doloro cbd3c408e1 qol(qs): scaling based on exists, focused and not 2026-03-11 11:32:07 +00:00
doloro 598306c57e meow 2026-02-22 16:08:53 +00:00
doloro c9d93f2e13 added stuff 2026-02-19 16:20:36 +00:00
doloro 07e47f87e6 more modules 2026-02-17 22:24:41 +00:00
doloro 205b0a516b d 2026-02-16 13:05:29 +00:00
doloro 5a8bd09491 bwa 2026-02-14 18:23:59 +00:00
doloro 58c8146cc0 progress... 2026-02-13 19:21:27 +00:00
doloro 5ef0b0b9a6 stuff stuff and stuff 2026-02-11 17:41:30 +00:00
doloro 0d3c5c559f add(server) 2026-02-08 00:01:25 +00:00